Boho Floral Tiered Maxi Dress – Flowy Sleeveless Sundress with Pockets
Size Guide
| US Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 4–6 (S) | 84 | 72 | 128 |
| 8–10 (M) | 88 | 76 | 129 |
| 12–14 (L) | 94 | 82 | 130 |
| 16–18 (XL) | 100 | 88 | 131 |
| 20–22 (2XL) | 106 | 94 | 132 |
| 24–26 (3XL) | 112 | 100 | 133 |
| 28–30 (4XL) | 118 | 106 | 134 |
